Mức phạt vi phạm giao thông cho xe máy áp dụng theo nghị định mới nhất 71/2012/NĐ-CP đối với các lỗi phổ biến: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, chở ba, rẽ không xi nhan,…
Lưu ý:
- Nếu bạn vi phạm ở khu vực nội thành tại Hà Nội hoặc TP HCM thì cần xem thêm mức phạt ở cột cuối cùng.
- Nghị định 71/2012/NĐ-CP sẽ được chính thức áp dụng vào ngày 10/11/2012.
Một số thay đổi đáng chú ý:
- Lỗi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều tăng lên gấp đôi (200 – 400 nghìn), tại HN, HCM tăng gấp rưỡi từ 300-500 lên 400-800 nghìn.
- Lỗi điều khiển xe đi trên hè phố cũng sẽ bị phạt 200-400 nghìn, tại HN, HCM sẽ bị phạt 400-800 nghìn. (Hic, ai dân HN cũng phải leo lên hè mỗi khi tắc đường, CSGT muốn bắt lúc nào thì bắt!)
- Lỗi để xe trên lòng đường, hè phố trái quy định cũng sẽ bị phạt 100-200 nghìn, ở HN, HCM là 300-500 nghìn. Coi chừng kẻo uống cốc trà chanh mất toi 400k các bạn nhé!
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt | Mức phạt mới | Khu vực nội thành Tại 5 thành phố trực thuộc TƯ | Khu vực nội thành Tại 5 thành phố - Mức phạt mới |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 40.000 – 60.000 | như cũ | 100.000 – 200.000 | như cũ |
2 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, tiến vào ngã tư khi đang có đèn đỏ hoặc đèn vàng) | 100.000 – 200.000 | 200.000 – 400.000 | 300.000 – 500.000 Giữ giấy phép lái xe 30 ngày | 400.000 – 800.000 |
3 | Đi ngược chiều của đường một chiều trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định | 100.000 – 200.000 | 200.000 – 400.000 | 300.000 – 500.000 Giữ giấy phép lái xe 30 ngày | 400.000 – 800.000 |
4 | Đi vào đường cấm, khu vực cấm trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định | 100.000 – 200.000 | 200.000 – 400.000 | 300.000 – 500.000 Giữ giấy phép lái xe 30 ngày | 400.000 – 800.000 |
5 | Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định | 80.000 – 100.000 | 200.000 – 400.000 | 100.000 – 200.000 | 400.000 – 800.000 |
6 | Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ | 100.000 – 200.000 | như cũ | ||
7 | Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật | 100.000 – 200.000 | như cũ | ||
8 | Chở theo 2 (hai) người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật | 100.000 – 200.000 | như cũ | ||
9 | Chở theo từ 3 (ba) người trở lên trên xe | 200.000 – 400.000 | như cũ | ||
10 | Điều khiển xe đi trên hè phố | 80.000 – 100.000 | 200.000 – 400.000 | 100.000 – 200.000 | 400.000 – 800.000 |
11 | Để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật | 80.000 – 100.000 | 100.000 – 200.000 | 100.000 – 200.000 | 300.000 – 500.000 |
12 | Không sử dụng đèn chiếu sáng về ban đêm hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn | 80.000 – 100.000 | như cũ | ||
13 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ | 200.000 – 400.000 | như cũ | ||
14 | Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước | 80.000 – 100.000 | như cũ | 100.000 – 200.000 | như cũ |
Chúc bạn lái xe đúng luật và an toàn.!
0 facebook-blogger:
Post a Comment